“好,小夏,你先回去准备吧!”
“过两天跟小于一起去围场县!”
覃副部长看向夏天,说了一句。
“是这样,部长,我能不能等过段时间再出发!”
“我这边还有几个叔叔伯伯,我想和他们告个别!”
“毕竟这去了基层,也不知道什么时候才能回来!”
覃副部长听完夏天的话,思考了一会。
“小夏啊,倒是我思虑不周了!”
“行,这事我同意了!”
覃副部长先是对着夏天道了个歉,随后便同意了他的请求。
覃副部长看过夏天的档案,知道他是英烈遗孤。
所以思考了一番之后,便同意了下来。
……
50年代至70年代行政级别对应的工资
行政级别对应的工资如下:
行政级别工资
|级别|职位相关情况|月工资(元)|
| ---- | ---- | ---- |
|1级|国家主席、人大委员长、政协主席、党中央主席|644|
|2级|上述职位副职|581|
|3级|上述职位副职|5775|
|4级|秘书长、委员、部长、省长|460|
|5级|同上|414|
|6级|同上|368|
|7级|同上|322|
|8级|同上|2875|
|9级|上述职位副职及党中央、国务院、中央军委各部委办的司局长|253|
|10级|同上|2185|
|11级|同上|1955|
|12级|同上|1725|
|13级|处长、副处长|1555|
|14级|同上|138|
|15级|同上|124|
|16级|副处、科长|1105|
|17级|副科级|99|
|18级|副科级|875|
|19级|1级办事员|78|
|20级